FC Bayern Spielplan 2023/24
Bundesliga
Spieltermin | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
18.08.2023 | ![]() | 0:4 | : |
27.08.2023 | ![]() | 3:1 | : |
02.09.2023 | ![]() | 1:2 | : |
15.09.2023 | ![]() | 2:2 | : |
23.09.2023 | ![]() | 7:0 | : |
30.09.2023 | ![]() | : | : |
08.10.2023 | ![]() | : | : |
21.10.2023 | ![]() | : | : |
27.-29.10.2023* | ![]() | : | : |
03.-05.11.2023* | ![]() | : | : |
10.-12.11.2023* | ![]() | : | : |
24.-26.11.2023* | ![]() | : | : |
01.-03.12.2023* | ![]() | : | : |
08.-10.12.2023* | ![]() | : | : |
15.-17.12.2023* | ![]() | : | : |
19.-20.12.2023* | ![]() | : | : |
12.-14.01.2024* | ![]() | : | : |
Champions League
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
20.09.2023 | ![]() | 4:3 |
03.10.2023 | ![]() | : |
24.10.2023 | ![]() | : |
08.11.2023 | ![]() | : |
29.11.2023 | ![]() | : |
12.12.2023 | ![]() | : |
DFB Pokal
Spieltermin | Begegnung | Ergebnis |
26.09.2023 | ![]() | : |
Die mit * gekennzeichneten Spiele sind noch nicht terminiert.